Технические характеристики
| Модель | DH 33 | ||
|---|---|---|---|
| Используются теплообменники с антикоррозийным покрытием | |||
| Управление | Настраиваемый гигростат: диапазон от 20%, до 80% RH | ||
| Количество удаляемого конденсата (при температуре воздуха 30°С и 60% RH) |
л/сут | 30 | |
| Воздухопроизводительность | м³/час | 440 | |
| Допустимая температура окружающего воздуха | °С | от 15 до 35 с опцией АХ: от 5 до 35 | |
| Напряжение питания | В/Ф/Гц | 230/1/50 | |
| Номинальный ток | А | 3,4 | |
| Потребляемая мощность (только осушение) | кВт | 0,75 | |
| Рекуперация тепла на нагрев воздуха | кВт | 1,9 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | дБ(А) | 48 | |
| Размеры: | Высота | мм | 653 |
| Длина | мм | 780 | |
| Ширина | мм | 255 | |
| Диаметр дренажного патрубка | мм | 10 | |
| Вес | кг | 40 | |
| Опция | Р - электрический нагреватель | кВт | 2 |
| LPHW - водяной нагреватель | кВт | 3 | |








