Особенности:
- приток свежего воздуха до 900 м³/час (опция, по запросу);
- полностью автоматическая работа;
- нагрев воды в бассейне (модель AW) с помощью водяного нагревателя;
- нагрев воздуха в помещении бассейна с помощью водяного или электрического нагревателя;
- различные режимы работы;
- более чем 3500 конфигураций для удобного размещения системы;
- рекуперация тепла для нагрева воздуха в помещении бассейна (модель АА);
- рекуперация тепла для нагрева воздуха в помещении бассейна и для
 нагрева воды в бассейне (модель AW);
- выносная панель управления.
Технические характеристики
| Модель | AW 600 VH | АА 600 VH | AW 900 VH | АА 900 VH | AW 1200 VH | АА 1200 VH | AW 1500 VH | АА 1500 VH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность осушения | |||||||||
| С помощью теплового насоса | л/час | 4,6 | 4,6 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,1 | 10,1 | 
| Всего @ 18°С точка росы (лето, с подачей свежего воздуха) | л/час | 5,2 | 5,2 | 7,3 | 7,3 | 9,5 | 9,5 | 11,3 | 11,3 | 
| Всего @ 7°С точка росы (зима, с подачей свежего воздуха) | л/час | 6,5 | 6,5 | 9 | 9 | 11,7 | 11,7 | 13,9 | 13,9 | 
| Расход воздуха | |||||||||
| Рециркуляция | м³/час | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 4 300 | 4 300 | 
| Давление на выходе | Па | 225 | 225 | 225 | 225 | 175 | 175 | 235 | 235 | 
| Приток свежего воздуха (опция) | м³/час | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Давление на выходе | Па | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Нагрев воздуха | |||||||||
| Через тепловой насос (режим В) | кВт | 5,1 | 5,1 | 7,1 | 7,1 | 10 | 10 | 14 | 14 | 
| Через LPHW (опция) - водяной нагреватель @ при 80°С | кВт | 11 | 11 | 13,5 | 13,5 | 24 | 24 | 28 | 28 | 
| Всего (Режим В + LPHW): | кВт | 14 | 14 | 18,6 | 18,6 | 30 | 30 | 36 | 36 | 
| Нагрев воды | |||||||||
| Через тепловой насос (режим А) | кВт | 5,5 | - | 7,4 | - | 10 | - | 12,5 | - | 
| Через LPHW (опция) - водяной нагреватель @ при 80°С | кВт | 18 | - | 30 | - | 30 | - | 40 | - | 
| Всего (Режим А + LPHW) | кВт | 23,5 | - | 37,4 | - | 40 | - | 52,5 | - | 
| Расход потока воды бассейна | л/мин | 30 | - | 32 | - | 33 | - | 40 | - | 
| Макс, рабочее давление | бар | 3,5 | - | 3,5 | - | 3,5 | - | 3,5 | - | 
| Падение давления @ номинальный расход | бар | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - | 
| Электрические данные | |||||||||
| Потребляемый ток: 230В/1/ 50Гц 400В/3/ 50Гц | А А | 14 8 | 14 8 | 20 12 | 20 12 | 23 8,35 | 23 8,35 | 13 | 13 | 
| Потребляемая мощность (номинальная) | кВт | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 5,6 | 5,6 | 
| Технические данные для бойлера | |||||||||
| Рекомендуемая производительность бойлера | кВт btu | 29 100 000 | 11 37 500 | 44 150 000 | 13,5 46 000 | 54 184 250 | 24 81 900 | 68 232 000 | 28 95 500 | 
| Расход потока воды | л/мин | 25 | 10 | 32 | 10 | 42 | 22 | 52 | 22 | 
| Максимальное рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Падение давления @ расчетный поток | бар | 0,63 | 0,16 | 0,63 | 0,16 | 0,63 | 0,16 | 0,63 | 0,16 | 
| Электрический нагреватель (опция) | |||||||||
| Номинальная мощность | кВт | 6 или 12 | 6 или 12 | 6 или 12 | 6 или 12 | 12 или 18 | 12 или 18 | 12 или 18 | 12 или 18 | 
| Потребляемый ток: 230В/1/50Гц 400В/3/ 50Гц | А А | 30 или 60 9 или 17 | 30 или 60 9 или 17 | 30 или 60 9 или 17 | 30 или 60 9 или 17 | 60 или 80 18 или 27 | 60 или 80 18 или 27 | - 18 или 27 | 1- 8 или 27 | 
| Вес системы Variheat | кг | 170 | 170 | 171 | 171 | 230 | 230 | 240 | 240 | 
| Габаритные размеры | Размеры зависят от конфигурации установок, а также от опций. Габаритные размеры предоставляются по запросу. | ||||||||





 
             
 


