Технические характеристики
| Модель | DH 30 A | DH 30 AX | DH 30 AP/ DH 30 AXP | |
|---|---|---|---|---|
| Управление: | Настраиваемый гигростат: диапазон от 20% до 80% RH | |||
| Общее: | ||||
| Воздухопроизводительность | м³/час | 700 | 700 | 700 |
| Электрический нагреватель | кВт | - | - | 2 |
| Уровень шума | дБ(А) | 52 | 52 | 52 |
| Потребляемая мощность: | ||||
| Только вентилятор | кВт | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Только осушение | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Осушение + электронагреватель | кВт | - | - | 2,75 |
| Электронагреватель + вентилятор | кВт | - | - | 2,05 |
| Электрические данные: | ||||
| Напряжение питания | В/Ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Предохранитель | A | 10 | 10 | 20 |
| Номинальный ток | A | 3,4 | 3,4 | 11,7 |
| Полная нагрузка | A | 4,4 | 4,4 | 12,7 |
| Компрессор | A | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Размер: | ||||
| Высота | мм | 653 | ||
| Длина | мм | 782 | ||
| Глубина | мм | 240 | ||
| Вес | кг | 40 | ||










