Технические характеристики
| Модель | DH 75 | ||
|---|---|---|---|
| Используются теплообменники с антикоррозийным покрытием | |||
| Управление | Настраиваемый гигростат: диапазон от 20%, до 80% RH | ||
| Количество удаляемого конденсата (при температуре воздуха 30°С и 60% RH) |
л/сут | 84 | |
| Воздухопроизводительность | м³/час | 1 180 | |
| Допустимая температура окружающего воздуха | °С | от 5 до 40 | |
| Напряжение питания | В/Ф/Гц | 230/1/50 или 400/3/50 | |
| Номинальный ток | А | 6,4 | |
| Потребляемая мощность (только осушение) | кВт | 1,46 | |
| Рекуперация тепла на нагрев воздуха | кВт | 4,7 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | дБ(А) | 53 | |
| Размеры: | Высота | мм | 796 |
| Длина | мм | 1 520 | |
| Ширина | мм | 385 | |
| Диаметр дренажного патрубка | мм | 15 | |
| Вес | кг | 132 | |
| Опция | Р - электрический нагреватель | кВт | — |
| LPHW - водяной нагреватель | кВт | 8,9 | |








